【导语】:河北省2023年本科提前批B段-体育(物理科目组合)平行志愿投档情况统计详见正文。其中,北京体育大学休闲体育专业投档最低分为620.102。
2023年本科提前批B段-体育(物理科目组合)平行志愿投档情况统计
非定向 | 体育(物理科目组合) | |||||||||||
院校 代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 投档 最低 分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
文化 成绩 | 语数 成绩 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选 科目 成绩 | 再选 科目 最高 成绩 | 再选 科目 次高 成绩 | 志愿 号 | |||||
0051 | 安阳师范学院[公办] | 30 | 体育教育 | 556.879 | 316 | 113 | 74 | 41 | 17 | 86 | 59 | 26 |
0051 | 安阳师范学院[公办] | 31 | 社会体育指导与管理 | 542.824 | 392 | 143 | 95 | 51 | 30 | 88 | 80 | 42 |
0074 | 宝鸡文理学院[公办] | 38 | 体育教育 | 558.255 | 324 | 134 | 77 | 56 | 15 | 64 | 55 | 11 |
0079 | 保定学院[公办] | A1 | 体育教育 | 558.759 | 328 | 127 | 72 | 63 | 20 | 60 | 58 | 25 |
0079 | 保定学院[公办] | A2 | 休闲体育 | 539.171 | 296 | 111 | 90 | 43 | 13 | 75 | 54 | 4 |
0087 | 北方民族大学(银川市)[公办] | 58 | 体育教育 | 583.913 | 423 | 186 | 95 | 60 | 32 | 81 | 64 | 15 |
0114 | 北京化工大学[公办] | 34 | 社会体育指导与管理 | 611.921 | 318 | 123 | 73 | 38 | 26 | 69 | 62 | 11 |
0144 | 北京师范大学[公办] | 23 | 体育教育 | 642.518 | 408 | 180 | 92 | 45 | 38 | 86 | 59 | 1 |
0150 | 北京体育大学[公办] | 41 | 体育教育 | 626.492 | 352 | 141 | 92 | 56 | 28 | 66 | 61 | 1 |
0150 | 北京体育大学[公办] | 42 | 体育教育(民族民间体育实验班) | 620.19 | 402 | 151 | 92 | 85 | 39 | 69 | 58 | 5 |
0150 | 北京体育大学[公办] | 43 | 体育教育(体育养生实验班) | 623.291 | 463 | 159 | 106 | 102 | 33 | 88 | 81 | 4 |
0150 | 北京体育大学[公办] | 44 | 休闲体育 | 620.102 | 372 | 149 | 84 | 65 | 36 | 64 | 58 | 6 |
0150 | 北京体育大学[公办] | 45 | 体能训练 | 625.442 | 345 | 124 | 78 | 59 | 18 | 76 | 68 | 2 |
0150 | 北京体育大学[公办] | 46 | 冰雪运动 | 619.404 | 317 | 129 | 96 | 32 | 23 | 73 | 60 | 9 |
0188 | 沧州师范学院[公办] | 72 | 体育教育 | 543.66 | 324 | 127 | 87 | 68 | 20 | 56 | 43 | 5 |
0202 | 长安大学(西安市)[公办] | 75 | 社会体育指导与管理 | 610.5 | 348 | 122 | 86 | 64 | 32 | 68 | 62 | 7 |
0222 | 长春师范大学[公办] | 40 | 体育教育 | 585.589 | 362 | 126 | 83 | 58 | 25 | 86 | 67 | 21 |
0228 | 长江大学[公办] | 71 | 体育教育(师范) | 593.363 | 332 | 146 | 91 | 39 | 17 | 76 | 54 | 11 |
0228 | 长江大学[公办] | 72 | 社会体育指导与管理 | 588.167 | 310 | 131 | 94 | 37 | 18 | 77 | 47 | 29 |
0245 | 长治学院[公办] | 15 | 体育教育 | 557.867 | 356 | 156 | 108 | 48 | 14 | 80 | 58 | 21 |
0265 | 成都体育学院[公办] | 12 | 体育教育 | 590.098 | 316 | 143 | 78 | 45 | 14 | 60 | 54 | 10 |
0265 | 成都体育学院[公办] | 13 | 社会体育指导与管理 | 584.601 | 350 | 135 | 87 | 69 | 14 | 77 | 55 | 12 |
0265 | 成都体育学院[公办] | 14 | 休闲体育 | 582.87 | 363 | 145 | 86 | 43 | 42 | 70 | 63 | 49 |
0265 | 成都体育学院[公办] | 15 | 体能训练 | 585.596 | 358 | 145 | 92 | 42 | 30 | 77 | 64 | 18 |
0270 | 成都银杏酒店管理学院[民办] | 11 | 体育学类 | 518.226 | 309 | 125 | 97 | 36 | 26 | 68 | 54 | 25 |
0315 | 重庆三峡学院[公办] | 25 | 体育教育 | 577.275 | 309 | 133 | 98 | 46 | 13 | 65 | 52 | 30 |
0315 | 重庆三峡学院[公办] | 26 | 运动人体科学 | 576.673 | 364 | 125 | 84 | 55 | 41 | 72 | 71 | 23 |
0317 | 重庆师范大学[公办] | 17 | 体育教育 | 600.639 | 357 | 140 | 95 | 57 | 23 | 84 | 53 | 14 |
0320 | 重庆文理学院[公办] | 30 | 运动康复 | 575.871 | 323 | 110 | 80 | 45 | 23 | 77 | 68 | 10 |
0337 | 大理大学[公办] | 27 | 体育教育 | 579.154 | 329 | 117 | 82 | 70 | 25 | 63 | 54 | 15 |
0337 | 大理大学[公办] | 28 | 社会体育指导与管理 | 575.719 | 327 | 123 | 84 | 58 | 21 | 68 | 57 | 56 |
0390 | 东北大学(沈阳市)[公办] | 36 | 社会体育指导与管理 | 614.569 | 404 | 159 | 89 | 62 | 34 | 84 | 65 | 6 |
0393 | 东北电力大学(吉林市)[公办] | 56 | 社会体育指导与管理 | 588.084 | 368 | 149 | 92 | 54 | 30 | 69 | 66 | 7 |
0404 | 东华理工大学[公办] | 38 | 体育教育 | 585.159 | 388 | 156 | 95 | 43 | 34 | 88 | 67 | 25 |
0423 | 福建师范大学(福州市)[公办] | 24 | 体育教育(中外合作办学)(中意合作办学) | 556.037 | 359 | 152 | 94 | 97 | 3 | 64 | 43 | 36 |
0454 | 赣东学院[公办] | 18 | 体育教育 | 556.549 | 373 | 149 | 83 | 39 | 29 | 85 | 71 | 29 |
0510 | 广西民族师范学院(崇左市)[公办] | 13 | 体育教育 | 561.488 | 371 | 152 | 90 | 41 | 25 | 84 | 69 | 29 |
0513 | 广西师范大学(桂林市)[公办] | 32 | 体育教育 | 588.411 | 404 | 137 | 97 | 79 | 22 | 87 | 79 | 24 |
0513 | 广西师范大学(桂林市)[公办] | 33 | 体育教育(中外合作办学) | 550.794 | 306 | 118 | 80 | 36 | 24 | 85 | 43 | 5 |
0545 | 贵阳信息科技学院[民办] | 03 | 休闲体育 | 517.845 | 309 | 110 | 76 | 38 | 28 | 67 | 66 | 64 |
0546 | 贵州财经大学(贵阳市)[公办] | 05 | 体育经济与管理 | 578.796 | 359 | 150 | 98 | 46 | 42 | 73 | 48 | 40 |
0572 | 桂林旅游学院[公办] | 48 | 体育旅游 | 546.414 | 346 | 143 | 94 | 30 | 23 | 85 | 65 | 16 |
0576 | 桂林信息科技学院[民办] | 45 | 休闲体育 | 510.568 | 347 | 139 | 82 | 41 | 20 | 80 | 67 | 41 |
0577 | 桂林学院[民办] | 36 | 体育教育 | 522.729 | 329 | 125 | 88 | 63 | 26 | 58 | 57 | 21 |
0577 | 桂林学院[民办] | 37 | 社会体育指导与管理 | 517.451 | 309 | 112 | 83 | 51 | 18 | 86 | 42 | 54 |
0577 | 桂林学院[民办] | 38 | 运动康复 | 519.848 | 319 | 140 | 79 | 36 | 22 | 68 | 43 | 63 |
0602 | 哈尔滨体育学院[公办] | 06 | 体育教育 | 572.259 | 352 | 140 | 85 | 51 | 23 | 84 | 54 | 44 |
0602 | 哈尔滨体育学院[公办] | 07 | 冰雪运动 | 555.72 | 367 | 134 | 87 | 75 | 21 | 70 | 67 | 13 |
0614 | 海口经济学院[民办] | C5 | 休闲体育(武术搏击) | 504.782 | 367 | 171 | 87 | 61 | 26 | 56 | 53 | 51 |
0614 | 海口经济学院[民办] | C6 | 休闲体育(网球) | 501.894 | 318 | 132 | 80 | 54 | 29 | 59 | 44 | 28 |
0623 | 海南师范大学(海口市)[公办] | 69 | 体育教育 | 591.861 | 405 | 169 | 100 | 50 | 36 | 87 | 63 | 13 |
0623 | 海南师范大学(海口市)[公办] | 70 | 社会体育指导与管理 | 583.082 | 334 | 130 | 89 | 45 | 43 | 58 | 58 | 39 |
0631 | 邯郸学院[公办] | 80 | 体育教育 | 536.211 | 321 | 118 | 76 | 59 | 19 | 62 | 53 | 23 |
0631 | 邯郸学院[公办] | 81 | 体育教育 | 543.443 | 307 | 127 | 86 | 37 | 23 | 68 | 52 | 10 |
0631 | 邯郸学院[公办] | 82 | 社会体育指导与管理 | 528.677 | 363 | 162 | 104 | 27 | 25 | 76 | 73 | 10 |
由于篇幅有限,数据较多,余下的投档情况请下载文档查看。
点击下载:2023年本科提前批B段-体育(物理科目组合)平行志愿投档情况统计
温馨提示:微信搜索公众号【唐山本地宝】,关注后在对话框回复【高考投档】获取2023年河北高考提前批/对口本科批/本科批投档线(投档情况统计)等。