【导语】:河北省2023年本科提前批B段-美术统考平行志愿投档情况统计详见正文。其中,北方工业大学视觉传达设计专业投档最低分为589.4。
2023年本科提前批B段-美术统考平行志愿投档情况统计
非定向 | 美术统考 | |||||||||||
院校 代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 投档 最低 分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
文化 成绩 | 语数 成绩 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选 科目 成绩 | 再选 科目 最高 成绩 | 再选 科目 次高 成绩 | 志愿 号 | |||||
0004 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 42 | 绘画 | 553.95 | 408 | 139 | 97 | 53 | 57 | 86 | 73 | 12 |
0004 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 43 | 设计学类 | 557.25 | 370 | 99 | 77 | 77 | 56 | 77 | 61 | 43 |
0009 | 安徽工程大学(芜湖市)[公办] | 07 | 动画 | 556 | 402 | 129 | 90 | 53 | 58 | 82 | 80 | 31 |
0009 | 安徽工程大学(芜湖市)[公办] | 08 | 视觉传达设计 | 557.3 | 369 | 114 | 90 | 50 | 63 | 75 | 67 | 13 |
0009 | 安徽工程大学(芜湖市)[公办] | 09 | 环境设计 | 554.65 | 415 | 155 | 92 | 68 | 46 | 76 | 70 | 39 |
0009 | 安徽工程大学(芜湖市)[公办] | 10 | 产品设计 | 554.75 | 336 | 107 | 74 | 38 | 46 | 82 | 63 | 32 |
0009 | 安徽工程大学(芜湖市)[公办] | 11 | 服装与服饰设计 | 551 | 376 | 142 | 87 | 54 | 37 | 72 | 71 | 18 |
0009 | 安徽工程大学(芜湖市)[公办] | 12 | 工艺美术 | 551.1 | 430 | 135 | 98 | 97 | 53 | 76 | 69 | 13 |
0009 | 安徽工程大学(芜湖市)[公办] | 13 | 数字媒体艺术 | 558.35 | 348 | 122 | 99 | 41 | 46 | 71 | 68 | 2 |
0012 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 56 | 视觉传达设计 | 557.7 | 403 | 131 | 85 | 53 | 54 | 83 | 82 | 29 |
0012 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 57 | 环境设计 | 553.3 | 379 | 142 | 88 | 41 | 45 | 83 | 68 | 18 |
0012 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 58 | 数字媒体艺术 | 560.55 | 388 | 116 | 106 | 89 | 49 | 68 | 66 | 20 |
0019 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 52 | 动画 | 559.35 | 405 | 137 | 84 | 80 | 45 | 77 | 66 | 36 |
0019 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 53 | 视觉传达设计 | 557.45 | 429 | 139 | 97 | 82 | 58 | 77 | 73 | 38 |
0019 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 54 | 环境设计 | 553.4 | 419 | 128 | 88 | 78 | 54 | 86 | 73 | 23 |
0019 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 55 | 公共艺术 | 550.25 | 433 | 161 | 101 | 69 | 56 | 80 | 67 | 35 |
0029 | 安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 70 | 动画 | 561.35 | 407 | 151 | 104 | 90 | 18 | 90 | 58 | 40 |
0029 | 安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 71 | 美术学类 | 560.75 | 328 | 87 | 60 | 70 | 48 | 63 | 60 | 22 |
0029 | 安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 72 | 美术学 | 560.2 | 339 | 99 | 86 | 78 | 42 | 66 | 54 | 12 |
0029 | 安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 73 | 设计学类 | 562.05 | 435 | 150 | 108 | 70 | 51 | 87 | 77 | 40 |
0039 | 安徽艺术学院[公办] | 01 | 绘画 | 544.5 | 345 | 120 | 89 | 42 | 42 | 76 | 65 | 16 |
0044 | 安康学院[公办] | 20 | 美术学 | 525.6 | 338 | 116 | 83 | 55 | 40 | 70 | 57 | 28 |
0044 | 安康学院[公办] | 21 | 视觉传达设计 | 527.45 | 357 | 136 | 80 | 51 | 43 | 68 | 59 | 29 |
0050 | 安阳工学院[公办] | 17 | 绘画 | 529.1 | 380 | 153 | 87 | 57 | 29 | 73 | 68 | 39 |
0050 | 安阳工学院[公办] | 18 | 产品设计 | 534.9 | 376 | 121 | 84 | 32 | 53 | 87 | 83 | 37 |
0051 | 安阳师范学院[公办] | 28 | 美术学类 | 532.75 | 426 | 148 | 90 | 69 | 46 | 86 | 77 | 43 |
0051 | 安阳师范学院[公办] | 29 | 设计学类 | 534 | 387 | 124 | 92 | 57 | 62 | 74 | 70 | 45 |
0055 | 鞍山师范学院[公办] | 15 | 美术学(师范) | 534.8 | 343 | 131 | 83 | 57 | 35 | 62 | 58 | 49 |
0055 | 鞍山师范学院[公办] | 16 | 环境设计 | 531.9 | 408 | 145 | 91 | 75 | 46 | 73 | 69 | 44 |
0059 | 白城师范学院[公办] | 18 | 美术学 | 524 | 349 | 97 | 79 | 62 | 52 | 70 | 68 | 32 |
0059 | 白城师范学院[公办] | 19 | 视觉传达设计 | 530 | 327 | 110 | 88 | 22 | 47 | 71 | 67 | 20 |
0059 | 白城师范学院[公办] | 20 | 环境设计(中外合作办学) | 516.85 | 366 | 123 | 93 | 48 | 57 | 76 | 62 | 40 |
0064 | 百色学院[公办] | 19 | 美术学 | 523.35 | 341 | 115 | 90 | 52 | 53 | 67 | 54 | 21 |
0064 | 百色学院[公办] | 20 | 视觉传达设计 | 524.9 | 422 | 171 | 113 | 85 | 35 | 67 | 64 | 41 |
0064 | 百色学院[公办] | 21 | 环境设计 | 522.5 | 344 | 130 | 91 | 30 | 41 | 76 | 67 | 42 |
0064 | 百色学院[公办] | 22 | 产品设计 | 523.8 | 395 | 140 | 108 | 58 | 47 | 77 | 73 | 42 |
0064 | 百色学院[公办] | 23 | 服装与服饰设计 | 519.8 | 328 | 95 | 83 | 49 | 47 | 72 | 65 | 17 |
0074 | 宝鸡文理学院[公办] | 34 | 美术学 | 533 | 372 | 129 | 91 | 65 | 51 | 66 | 61 | 27 |
0074 | 宝鸡文理学院[公办] | 35 | 设计学类 | 536.55 | 378 | 126 | 84 | 63 | 42 | 87 | 60 | 27 |
0078 | 保定理工学院[民办] | 59 | 视觉传达设计 | 491.7 | 407 | 151 | 109 | 45 | 56 | 87 | 68 | 50 |
0078 | 保定理工学院[民办] | 60 | 环境设计 | 481.6 | 350 | 106 | 86 | 53 | 47 | 76 | 68 | 48 |
0078 | 保定理工学院[民办] | 61 | 产品设计 | 486.25 | 327 | 89 | 77 | 37 | 53 | 79 | 69 | 59 |
0078 | 保定理工学院[民办] | 62 | 数字媒体艺术 | 490.05 | 328 | 124 | 87 | 36 | 35 | 68 | 65 | 19 |
0079 | 保定学院[公办] | 92 | 美术学 | 533.4 | 336 | 113 | 83 | 34 | 39 | 72 | 68 | 28 |
0079 | 保定学院[公办] | 93 | 绘画 | 530.55 | 344 | 103 | 87 | 41 | 55 | 77 | 68 | 3 |
0079 | 保定学院[公办] | 94 | 视觉传达设计 | 537.65 | 398 | 134 | 83 | 36 | 75 | 77 | 76 | 21 |
0079 | 保定学院[公办] | 95 | 工艺美术 | 528.45 | 323 | 113 | 97 | 20 | 43 | 75 | 62 | 12 |
0079 | 保定学院[公办] | 96 | 数字媒体艺术 | 536.15 | 442 | 164 | 103 | 49 | 51 | 92 | 86 | 13 |
0084 | 北部湾大学[公办] | 38 | 美术学 | 541.5 | 349 | 108 | 78 | 46 | 48 | 80 | 67 | 34 |
0084 | 北部湾大学[公办] | 39 | 视觉传达设计 | 542.7 | 409 | 134 | 97 | 57 | 63 | 84 | 71 | 42 |
0084 | 北部湾大学[公办] | 40 | 环境设计 | 542.2 | 377 | 143 | 91 | 50 | 46 | 77 | 61 | 37 |
0084 | 北部湾大学[公办] | 41 | 产品设计 | 540.5 | 411 | 128 | 94 | 76 | 60 | 80 | 67 | 51 |
0085 | 北方工业大学[公办] | 39 | 视觉传达设计 | 589.4 | 385 | 149 | 95 | 60 | 51 | 63 | 62 | 12 |
0085 | 北方工业大学[公办] | 40 | 环境设计 | 587.55 | 436 | 165 | 94 | 73 | 59 | 71 | 68 | 31 |
0087 | 北方民族大学(银川市)[公办] | 50 | 动画 | 543.5 | 351 | 129 | 85 | 65 | 47 | 56 | 54 | 17 |
0087 | 北方民族大学(银川市)[公办] | 51 | 绘画(油画方向) | 543.45 | 401 | 148 | 95 | 81 | 35 | 73 | 64 | 30 |
0087 | 北方民族大学(银川市)[公办] | 52 | 雕塑 | 541.15 | 426 | 110 | 89 | 102 | 54 | 86 | 74 | 43 |
0087 | 北方民族大学(银川市)[公办] | 53 | 中国画 | 543.2 | 336 | 128 | 76 | 39 | 44 | 68 | 57 | 43 |
0087 | 北方民族大学(银川市)[公办] | 54 | 视觉传达设计 | 545.05 | 383 | 146 | 85 | 40 | 49 | 80 | 68 | 29 |
0087 | 北方民族大学(银川市)[公办] | 55 | 环境设计 | 543.85 | 435 | 173 | 102 | 82 | 34 | 73 | 73 | 32 |
0088 | 北海艺术设计学院[民办] | 02 | 动画 | 508.75 | 339 | 116 | 89 | 38 | 47 | 75 | 63 | 31 |
0088 | 北海艺术设计学院[民办] | 03 | 美术学 | 511.6 | 359 | 134 | 82 | 55 | 33 | 75 | 62 | 22 |
由于篇幅有限,数据较多,余下的投档情况请下载文档查看。
点击下载:2023年本科提前批B段-美术统考平行志愿投档情况统计
温馨提示:微信搜索公众号【唐山本地宝】,关注后在对话框回复【高考投档】获取2023年河北高考提前批/对口本科批/本科批投档线(投档情况统计)等。